Образовательные области | 1 младшая группа | 2 младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Подгот. группа | |||||
2-3 года | 3-4 лет | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет | ||||||
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||
Познавательное развитие | ||||||||||
Развитие познавательно-исследовательской деятельности | — | — | — | 0,5(20) | 0,5(30) | |||||
Формирование ЭМП | — | 1(150) | 1(20) | 1(25) | 2(30) | |||||
Ознакомление с предметным окружением | 1(8) | 1(15) | 1(20) | 1(25) | 1(30) | |||||
Ознакомление с социальным миром | ||||||||||
Ознакомление с миром природы | ||||||||||
Речевое развитие | ||||||||||
Развитие речи | 2(16) | 1(15) | 2(40) | 1(25) | 1(30) | |||||
Приобщение к художественной литературе | Ежедневно, в ходе режимных моментов, в интеграции с другими образовательными областями | |||||||||
Социально-коммуникативное развитие | ||||||||||
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание | В ходе режимных моментов, в интеграции с другими образовательными областями | |||||||||
Ребенок в семье и обществе | ||||||||||
Формирование основ безопасности жизнедеятельности | В ходе режимных моментов, в интеграции с другими образовательными областями
|
1(20) | 1(20) | 1(30) | ||||||
Трудовое воспитание | В ходе прогулки и других режимных моментов, в интеграции с другими образовательными областями | |||||||||
Художественно-эстетическое развитие | ||||||||||
Приобщение к искусству | В ходе режимных моментов, в интеграции с изобразительной и музыкальной деятельностью, а также другими образовательными областями | |||||||||
Конструктивно-модельная деятельность | — | — | — | 0,5 (20) | 0,5 (30) | |||||
Изобразительная деятельность | Рисование | 1(8) | 1(15) | 1(20) | 1(20) | 1(30) | ||||
Лепка | 1(8) | 0,5(15) | 0,5(20) | 0,5(20) | 0,5(30) | |||||
Аппликация | — | 0,5(15) | 0,5(20) | 0,5(20) | 0,5(30) | |||||
Музыкальная деятельность | 2(20) | 2(30) | 2(40) | 2(50) | 2(60) | |||||
Физическое развитие | ||||||||||
Физическая культура | 3(30) |
3(45) |
3(60) |
3(75) |
3(90) | |||||
Формирование начальных представлений о ЗОЖ | В ходе режимных моментов, в интеграции с другими образовательными областями | |||||||||
ИТОГО: | 10(90) | 10(150) | 10 (200) | 12 (280) | 13(390) | |||||
Коррекционное направление | ||||||||||
Коррекция речи | — | — | — | 3 (75) | 3 (90) | |||||
Итого количество в неделю | 10(90) | 10(150) | 10(240) |
15(355) |
16(480) | |||||
Максимально допустимый объем недельной непосредственно образовательной деятельности (ч) | 1ч 30м | 2ч 45м | 4ч 00м |
5 ч 55м |
8ч 00м | |||||