Утверждаю Заведующая МБ ДОУ
«Детский сад № 118» ____________О.П. Ивакина Приказ №____ «___»____________2018г.
|
План работы на 2018-2019 уч. год
в рамках НМП «Создание единой информационной образовательной среды
в муниципальной системе образования»
Составитель Плана: Слуцкая Ольга Сергеевна, старший воспитатель
- Общие сведения
Наименование ДОО | МБДОУ «Детский сад № 118» |
Кол-во основных пед. работников на начало 2018-2019 уч. года | 10 |
Кол-во воспитанников на начало 2018-2019 уч. года.
Кол-во семей на начало 2018-2019 уч. года. |
150/126 |
ФИО координатора проекта “Создание ЕИОС в МСО”
· должность · № и дата приказа о назначении координатора (ответственного) |
координаторами проекта в ДОО являются старшие воспитатели, приказ о назначении ответственного — локальный, т.е. издается в ДОО
Слуцкая Ольга Сергеевна, старший воспитатель, Приказ №17 от 12.03.2018 |
- Нормативно-правовое обеспечение
Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ
документации |
Факт (ссылка) или срок размещения |
ИКТ-стратегия образовательной организации и/или Программа информатизации ДОО | https://ds118.ru/distantsionnoe-obrazovanie/ikt-strategiya/ |
Изменения в уставе ДОО, отражающие оказание консультативной и методической помощи родителям на основе дистанционных технологий | https://drive.google.com/file/d/0Byz2ASUcaglzaTNJQXJudGsxREk/view |
Положение об информационной образовательной среде ДОО. Порядок применения дистанционных технологий при оказании консультативной и методической помощи родителям | https://ds118.ru/distantsionnoe-obrazovanie/polozhenie-ob-informatsionnoj-obrazovatelnoj-srede-mb-dou-detskij-sad-118/ |
Положение о сайте ДОО | https://ds118.ru/?s=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5 |
Положение о сайте (блоге) педагогических работников ДОО | https://ds118.ru/distantsionnoe-obrazovanie/polozhenie-o-personalnom-sajte-bloge-pedagogicheskih-rabotnikov-mb-dou-detskij-sad-118/ |
Приказ по ДОО на 2017-2018 уч. год о назначении координатора проекта “Создание ЕИОС в МСО” (ответственного) | Приказ №17 от 12.03.2018 |
План непрерывного внутрифирменного повышения квалификации педагогов в рамках НМП «Создание ЕИОС в МСО» | https://ds118.ru/distantsionnoe-obrazovanie/plan-nepreryvnogo-povysheniya-kvalifikatsii-pedagogov-v-ramkah-imp-sozdanie-eios-v-nso-v-mb-dou-detskij-sad-118-v-2018-2019-uchebnom-godu/ |
III. Кадровый потенциал по направлениям: ЭУМК “Родительский Университет” (РУ), интерактивные задания на сайте ДОО (Web 2.0), сайты-блоги педагогов (блогообразование)
№ | ФИО, должность
участника проекта |
Направление творческой группы
(РУ, Web 2.0, блогообразование) |
1 | Слуцкая Ольга Сергеевна, старший воспитатель | Блогообразование https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/76095.html |
2 | Ерешкина Алина Игоревна, воспитатель | Блогообразование Ерешкина Алина Игоревна (воспитатель) |
3 | Колесникова Марина Викторовна, воспитатель | Блогообразование https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/63637.html |
5 | Шаповал Наталья Леонидовна, воспитатель | Блогообразование https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/160627.html |
6 | Гучигова Лариса Умхажевна (учитель-логопед | Блогообразование http://logoped18.ru/logopedist/logoped-v-novokuznetske-guchigova-larisa-umkhazhevna.php |
7 | Пушкарева Елена Владимировна (воспитатель) | блогообразование http://www.maam.ru/users/sofia14 |
8 | Ильина Марина Владимировна воспитатель | блогообразование https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/98296.html |
9 | Ерешкина Алина Игоревна, воспитатель | Web 2.0 https://ds118.ru/distantsionnoe-obrazovanie/nod-po-femp-s-ispolzovaniem-interaktivnoj-igry-pazl/ |
10 | Колесникова Марина Викторовна, воспитатель | Web 2.0 https://ds118.ru/distantsionnoe-obrazovanie/iteraktivnaya-ekskursiya-dostoprimechatelnosti-novokuznetska/ |
11 | Шаповал Наталья Леонидовна, воспитатель | Web 2.0 https://ds118.ru/distantsionnoe-obrazovanie/interaktivnye-igry-na-temu-okruzhayushhij-mir/ |
12 | Подхолюзина Надежда Николаевна, учитель-логопед | Web 2.0 https://ds118.ru/sostavlenie-rasskaza-sobaka-sanitar-po-serii-syuzhetnyh-kartin-s-ispolzovaniem-multimedijnogo-soprovozhdeniya/ |
Итого педагогов,
участников творческой группы |
например, 8 | |
% педагогов,
участников творческих групп (норма 37%) |
8 из 10 = 80 % |
- I. Оказание консультативной и методической помощи родителям на основе ЭУМК “Родительский Университет”
№ | Вид мероприятия, название мероприятия | ФИО участника творческой группы | Сроки
(четверти) |
1 | Дистанционное обучение по курсам ЭУМК | Слуцкая Ольга Сергеевна | февраль 2018 |
Итого родителей (кол-во семей) | например,
23 |
||
% родителей (норма 15%) | 23 из 126 = 18% |
- II. Перечень мероприятий, проводимых участниками проекта по направлениям: ЭУМК “Родительский Университет” (РУ), интерактивные задания на сайте ДОО (Web 2.0), сайты-блоги педагогов (блогообразование)
№ | Вид мероприятия, название мероприятия | Направление | ФИО участника творческой группы | Сроки
(четверти) |
1 | Ведение блога в сети интернет | блогообразование | Гучигова Лариса Умхажевна, учитель-логопед | Октябрь 2018 |
2 | Ведение блога в сети интернет | блогообразование | Ерешкина Алина Игоревна, воспитатель | Октябрь 2018 |
3 | Ведение блога в сети интернет | блогообразование | Колесникова Марина Викторовна, воспитатель | Октябрь 2018 |
4 | Ведение блога в сети интернет | блогообразование | Ильина Марина Владимировна, воспитатель | Октябрь 2018 |
5 | Ведение блога в сети интернет | блогообразование | Шаповал Наталья Леонидовна, воспитатель | Октябрь 2018 |
6 | Ведение блога в сети интернет | блогообразование | Слуцкая Ольга Сергеевна, старший воспитатель | Октябрь 2018 |
7 | Ведение блога в сети интернет | блогообразование | Пушкарева Елена Владимировна, воспитатель | Октябрь 2018 |
Итого педагогов,
участников творческой группы* |
например, 4 | |||
% педагогов,
участников творческой группы (норма 37%)* |
7 из 10= 70% |
- Участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и распространение опыта в рамках проекта (уровень муниципальный и выше)
№ | Название события, форма представления опыта | ФИО участников проекта, направление | Сроки |
1. | Дни науки, выступление или статья | ||
2. | Форум педагогического мастерства, проведение мастер-классов в рамках Кузбасской ярмарки | Ерешкина Алина Игоревна, Web 2.0 | Март 2019 |
3. | Городская научно-практическая конференция “Единая информационная образовательная среда дошкольных образовательных организаций города Новокузнецка”, выступление | ||
Итого педагогов
участников проекта, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) |
например, 0 | ||
% педагогов
участников проекта, обобщающих и распространяющих опыт в рамках НМП в социально-значимых событиях (не ниже муниципального уровня) |
0% |
- Участие в конкурсных мероприятия в рамках проекта (уровень муниципальный и выше)
№ | Название конкурсных мероприятий, вид материалов представляемых на конкурс | ФИО участников проекта, направление | Сроки |
1. | Всероссийский конкурс общеобразовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями (http://nra-russia.ru/glavnaya/meropriyatiya/), программа работы с родителями | ||
2. | “Лестница успеха”, сайт педагога | ||
Итого педагогов
участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП и представивших их для участия в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня) |
0 | ||
% педагогов
участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП и представивших их для участия в конкурсах разработок (не ниже муниципального уровня |
0 % |
VII. Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта (уровень муниципальный и выше)
№ | Название депозитария, вид материалов, размещаемых в депозитарии | ФИО участников проекта, направление | Сроки |
1. | Дистанционные курсы Кемеровской области, модуль ЭУМК “Родительский Университет”, “Семейный досуг в городе” | ||
2. | |||
3. | |||
… | |||
Итого педагогов
участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня) |
0 | ||
% педагогов
участников проекта, разработавших учебные материалы в рамках НМП и разместивших их в депозитарии (не ниже муниципального уровня) |
0 % |